
اس ام اس - لیست قیمت خودروهای داخلیخنده حق شماست و آن را از هر كس و هر چیز طلب كنیدوب سایت b4are با داشتن تجربه چند ساله ی خود و هم چنین مدیریت قوی ان هدف خود را ایجاد كردن فضایی مجازی ولی تا حدی واقعی برای از بین بردن مشكلات و كمبود بود های شما در هر زمینه و همچنین اطلاعاتی مفید و لازم برای هر فردی اعلام می كند و امید وار است تا زمانی كه در این وب هستین به شما خوش بگذرد . در نهایت می توانید از دومین www.b4are.ir به این وب سایت بیایید ما نیز اماده تبادل لینك هستیم. اگر اس ام اس هم دارین به شماره 09358336088 ارسال كنید تا در وب قرار دهم . دنیا به كامتون . |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
نویسنده:
عرفان
نشان |
نام |
نوع خودرو |
قیمت /تومان |
|
![]() |
پژو روآ | ![]() | ||
| بنزینی | 8.000.000 | |||
| دوگانه سوز | 8.720.000 | |||
| 206 هاچ بک | ||||
| تیپ 2 | 13.500.000 | ![]() | ||
| تیپ 3 | 15.200.000 | |||
| تیپ 6 | 18.700.000 | |||
| 206 اس دی | v2 دوگانه سوز | 14.500.000 | ![]() | |
| V2 بنزینی | 13.800.000 | |||
| V1 | 15.200.000 | |||
| V8 | 16.500.000 | |||
| V9 | 19.200.000 | |||
| 405 | بنزینی | 13.700.000 | ![]() | |
| دوگانه سوز | 14.000.000 | |||
| SLX | 14.000.000 | |||
| پارس | بنزینی | 17.000.000 | ![]() | |
| دوگانه سوز | 17.500.000 | |||
| ELX | 23.000.000 | |||
| 407 | دنده ای | 49.500.000 | ||
| اتوماتیک | 51.500.000 | |||
![]() |
سمند | بنزینی | 13.600.000 | ![]() |
| دوگانه سوز | 14.200.000 | |||
| LX بنزینی | 15.500.000 | |||
| LX دوگانه سوز | 16.000.000 | |||
| سورن | 17.000.000 | |||
| سریر | 23.000.000 | |||
![]() |
کیا ریو | - | 12.900.000 | ![]() |
![]() |
زانتیا | - | 27.200.000 | ![]() |
| زانتیا II | 27.000.000 | ![]() | ||
![]() |
رنوتندر90 | E0+AC | 11.000.000 | ![]() |
| E1+CP | 12.400.000 | |||
| E2+LP | 14.200.000 | |||
| رنو مگان | داخلی1600 دنده ای | 24.500.000 | ![]() | |
| وارداتی 1600 دنده ای | 28.000.000 | |||
| 2000 اتوماتیک | 33.000.000 | |||
![]() |
مزدا3 | تیپ1 | 31.000.000 | ![]() |
| تیپ2 | 33.000.000 | |||
| تیپ3 | 35.000.000 | |||
![]() |
فولکس گل | - | 17.000.000 | ![]() |
![]() |
پراید | صبا | 7.900.000 | ![]() |
| صبا دوگانه سوز | 8.150.000 | |||
| 132 | 8.000.000 | |||
| 141 | 7.900.000 | ![]() | ||
![]() |
سوزوکی ویتارا | دنده ای | 36.500.000 | ![]() |
| اتوماتیک | 40.000.000 | |||
![]() |
نیسان ماکسیما | دنده ای | 36.000.000 | ![]() |
| اتوماتیک | 38.000.000 | |||
![]() |
هیوندای ورنا | دنده ای | 18.500.000 | ![]() |
| اتوماتیک | 21.000.000 | |||
| هیوندای آوانته | دنده ای | 24.300.000 | ![]() | |
| اتوماتیک | 28.000.000 | |||