
اس ام اس - لیست قیمت خودروهای وارداتیخنده حق شماست و آن را از هر كس و هر چیز طلب كنیدوب سایت b4are با داشتن تجربه چند ساله ی خود و هم چنین مدیریت قوی ان هدف خود را ایجاد كردن فضایی مجازی ولی تا حدی واقعی برای از بین بردن مشكلات و كمبود بود های شما در هر زمینه و همچنین اطلاعاتی مفید و لازم برای هر فردی اعلام می كند و امید وار است تا زمانی كه در این وب هستین به شما خوش بگذرد . در نهایت می توانید از دومین www.b4are.ir به این وب سایت بیایید ما نیز اماده تبادل لینك هستیم. اگر اس ام اس هم دارین به شماره 09358336088 ارسال كنید تا در وب قرار دهم . دنیا به كامتون . |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
نویسنده:
عرفان
نشان |
نام |
نوع خودرو |
قیمت/ تومان |
|
![]() |
||||
| سوناتا | V4 اتوماتیک 2400 | 42.000.000 | ![]() | |
| سوناتا | V4 دنده ای 2400 | 39.000.000 | ||
| آزرا | V6 3300 | 49.000.000 | ![]() | |
| توسان | V6 2700 | 40.000.000 | ![]() | |
| سانتافه | V6 2700 | 53.000.000 | ||
| کوپه | V6 2700 | 41.000.000 | ![]() | |
![]() |
اپیروس | V6 3800 | 53.700.000 | ![]() |
| سراتو | V4 2000 | 28.700.000 | ![]() | |
| اسپورتیج | V6 2700 | 38.700.000 | ![]() | |
| سورنتو | V6 3300 | 49.800.000 | ![]() | |
| کارنز | V4 2000 | 38.500.000 | ![]() | |
| کارنیوال | V6 2700 | 44.700.000 | ![]() | |
![]() |
یاریس | دنده ای | 25.900.000 | ![]() |
| اتوماتیک | 27.300.000 | |||
| اتوماتیک اسپشیال | 29.400.000 | |||
| اتوماتیک اسپشیال ( هاچ بک ) | 28.900.000 | |||
| کرولا | XLI اتوماتیک | 36.000.000 | ![]() | |
| GLI دنده ای | 38.500.000 | |||
| GLI اتوماتیک | 39.800.000 | |||
| GLI اتوماتیک لیمیتد | 41.000.000 | |||
| کمری | GL دنده ای | 41.000.000 | ![]() | |
| GL اتوماتیک | 44.000.000 | |||
| GLX اتوماتیک | 49.000.000 | |||
| پرادو | GX سه در | 58.500.000 | | |
| VX سه در | 72.900.000 | |||
| GX پنج در | 62.000.000 | ![]() | ||
| VX پنج در | 79.900.000 | |||
| لندکروزر GX | 91.900.000 | | ||
![]() |
118i | 62.300.000 | ||
| ب120i | هاچ بک | 75.800.000 | ![]() | |
| 320i | تیپ 1 | 70.800.000 | ![]() | |
| تیپ 2 | 73.800.000 | |||
| تیپ 3 | 76.800.000 | |||
| 630i | کوپه | 175.000.000 | ![]() | |
| کروک | 190.000.000 | |||
| 330i | 109.500.000 | | ||
| 325i | 81.500.000 | |||
| X3 | 2.5si | 86.500.000 | | |
| 3.0si | 120.000.000 | |||
| 730Li | 158.000.000 | | ||
| 740Li | اتاق جدید 2009) | 237،000،000 | ||
![]() |
نیسان مورانو | 2008 پارس خودرو | 73.900.000 | ![]() |
| 2008 متفرقه | 64.000.000 | |||
| 2009 اتاق جدید | 94.000.000 | ![]() | ||
![]() |
سیتروئن C5 | تیپ1 | 53.000.000 | c5 |
| تیپ2 | 56.000.000 | |||
|
LS 460L | 164.000.000 | | |
| LS 460 | 148.000.000 | | ||
| GS 430 | 108.000.000 | | ||
| RX 350 | 94.500.000 | | ||
| RX 350 | اتاق جدید | 102.000.000 | ||
| ES 350 | 84.500.000 | ![]() | ||